REF.: 4503
Vendido e entregue por Trimble Transportation Latam
VALOR DE INSTALAÇÃO: R$ 310,00
COMPARATIVO DE PACOTES:
Dashboards de indicadores com MS Power BI | n/d | INCLUSO |
Prontuário de condutores em tempo real | n/d | INCLUSO |
Agrupamento de alertas em ocorrências | n/d | INCLUSO |
Quadro de ocorrências para tratativas online | n/d | INCLUSO |
Consolidação de eventos em mapa de calor | n/d | INCLUSO |
Checklist do veículo por App Android | n/d | INCLUSO |
App do gestor com indicadores e alertas | n/d | INCLUSO |
Indicadores de condução segura e econômica | INCLUSO | INCLUSO |
Análises de ociosidade de frota | INCLUSO | INCLUSO |
Ranking de condutores por infrações de telemetria | INCLUSO | INCLUSO |
BDV - Boletim diário do veículo | INCLUSO | INCLUSO |
Alertas de manutenção programada por km | INCLUSO | INCLUSO |
Geolocalização dos veículos no mapa | INCLUSO | INCLUSO |
Relatório de abastecimento* | INCLUSO | INCLUSO |
Análises de permanência em locais mapeados | INCLUSO | INCLUSO |
Reconstituição das rotas realizadas | INCLUSO | INCLUSO |
Disponibilização do vídeo nos eventos de telemetria** | INCLUSO | INCLUSO |
Vários níveis de permissões de usuário | INCLUSO | INCLUSO |
Grupos hierárquicos por unidade operacional | INCLUSO | INCLUSO |
Acelerômetro com identificação de movimentos bruscos | INCLUSO | INCLUSO |
Alerta de excesso de velocidade por buzzer | INCLUSO | INCLUSO |
Computador de bordo completo Vbox Pro | INCLUSO | INCLUSO |
Identificação do motorista por crachá RFID | INCLUSO | INCLUSO |
Telemetria digital por rede CAN / OBDII *** | INCLUSO | INCLUSO |
Diagnósticos de falhas e erros da central eletônica | INCLUSO | INCLUSO |
Limite de velocidade na chuva | INCLUSO | INCLUSO |
Controle de jornada do motorista (Lei 13.103) | n/d | n/d |
Rotograma falado Vtalks | n/d | n/d |
Display com desempenho na viagem | n/d | n/d |
Alertas visuais para o condutor por eventos | n/d | n/d |
Serviço de Instalação (inicial): R$ | R$
310,00 | R$
310,00 |
Locação + Licenças (mensal): R$ | ||
Renovação 24 meses: | R$
138,50 | R$
179,95 |
Renovação 36 meses: | R$
122,90 | R$
152,70 |
Renovação 48 meses: | R$
113,90 | R$
143,50 |
* Para cartões de abastecimento homologados | ||
** Para veículos com videomonitoramento Trimble | ||
*** Conforme disponibilidade do veículo | ||
ITENS ADICIONAIS | ||
TAG
IBUTTON | UNIDADE | R$
29,95 |
CARTÃO
RFID MIFARE | UNIDADE | R$
12.90 |
LED
ALERTA | UNIDADE | R$
86.90 |
CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Todos os valores apresentados são calculados por veículo.
A leitura digital da telemetria depende da disponibilidade destas informações na central do veículo e pode variar conforme marca, modelo e ano de fabricação.
Contatos: 11 2645.1310 / 11 91264-3553 (WhatsApp)
E-mail: marketing@integramaxsa.com.br
Nenhuma avaliação realizada.